Exemples de devis volets et stores commentés
3 exemples de devis volets commentés.
📋 6 volets roulants alu motorisés
| Désignation | Quantité | PU HT | Total HT |
|---|---|---|---|
| Volet alu mousse lames 42mm | 6 | 450 €/u | 2 700 € |
| Motorisation Somfy io | 6 | 180 €/u | 1 080 € |
| Dépose anciens PVC | 6 | 40 €/u | 240 € |
| Pose rénovation | 6 | 120 €/u | 720 € |
| Commande centralisée TaHoma | 1 | 250 € | 250 € |
TOTAL : 4 990 € HT → 5 265 € TTC (TVA 5,5%)
💡 Analyse : Alu motorisé = confort quotidien + isolation. TaHoma = pilotage smartphone + scénarios.
📋 Volets battants alu persiennes (4 paires)
| Désignation | Quantité | PU HT | Total HT |
|---|---|---|---|
| Volets alu persiennes RAL 6005 | 4 paires | 520 € | 2 080 € |
| Pentures + gonds inox | 4 paires | 65 € | 260 € |
| Dépose bois vétustes | 4 | 35 € | 140 € |
| Pose et réglage | 4 | 95 € | 380 € |
TOTAL : 2 860 € HT → 3 017 € TTC (TVA 5,5%)
💡 Analyse : Alu persiennes = esthétique provençale sans entretien du bois.
📋 2 volets roulants solaires Velux
| Désignation | Quantité | PU HT | Total HT |
|---|---|---|---|
| Volet solaire Velux SSL | 2 | 450 €/u | 900 € |
| Pose sur fenêtre de toit | 2 | 80 €/u | 160 € |
| Télécommande | 1 | inclus | incl. |
TOTAL : 1 060 € HT → 1 118 € TTC (TVA 5,5%)
💡 Analyse : Solaire = pas de câblage. Éligible MaPrimeRénov' + TVA 5,5%.