Tarifs détaillés volets et stores en 2026
Prix détaillés des volets et stores en 2026.
| Prestation | Prix moyen HT | Prix moyen TTC |
|---|
| Volet roulant PVC manuel | 150–400 € | 180–480 € |
| Volet roulant PVC motorisé | 300–700 € | 360–840 € |
| Volet roulant alu motorisé | 400–1 000 € | 480–1 200 € |
| Volet battant bois (paire) | 200–600 € | 240–720 € |
| Volet battant alu (paire) | 350–800 € | 420–960 € |
| Pose par fenêtre | 100–300 € | 120–360 € |
Volets roulants
| Type | Prix moyen TTC |
|---|
| PVC manuel | 200–400 € |
| PVC motorisé | 350–700 € |
| Alu motorisé | 500–1 200 € |
| Solaire (Velux) | 400–600 € |
Volets battants
| Type | Prix moyen TTC |
|---|
| Bois peint (paire) | 250–600 € |
| Alu persiennes (paire) | 400–800 € |
| Composite (paire) | 350–700 € |
Options
| Type | Prix moyen TTC |
|---|
| Motorisation | 150–300 €/volet |
| Commande centralisée | 200–350 € |
| Capteur soleil/vent | 80–150 € |
Variation des prix par région
| Région | Écart vs moyenne |
|---|
| Paris/IDF | +15 à 25% |
| Sud (PACA) | Dans la moyenne |
| Nord | Dans la moyenne |
| Rural | -5 à -10% |